TP-Link CPE210
Code: 26103509EDGedetailleerde beschrijving van het product
TP-Link CPE210
Outdoor CPE 2,4 GHz 300 Mbit/s 9 dBi
- Ingebouwde 9dBi 2x2 dubbel gepolariseerde directionele MIMO-antenne
- Instelbaar zendvermogen van 0 tot 27 dBm/500 mW
- Systeemoptimalisatie voor draadloze transmissie over 5 km
- De TP-LINK Pharos MAXtream TDMA-technologie (Time-Division-Multiple-Access) verbetert de prestaties van het apparaat op het gebied van doorvoer, capaciteit en latentie, ideaal voor PTMP-toepassingen.
- Gecentraliseerd beheersysteem – Pharos-beheer
- Bedrijfsmodi: AP / Client / AP Router / AP Client Router (WISP)
- De passieve PoE-adapter ondersteunt Power over Ethernet tot 60 meter en maakt het mogelijk om apparaten op afstand te resetten.
De TP-Link CPE210 outdoor unit met 2,4 GHz 300 Mbps 9 dBi specificaties is ontworpen voor kosteneffectieve draadloze netwerkoplossingen buitenshuis. Dankzij de gecentraliseerde beheermogelijkheden is het een flexibele en ideale oplossing voor point-to-point, point-to-multipoint en draadloze netwerkdekking buitenshuis. Met professionele prestaties en een gebruiksvriendelijk ontwerp is de CPE210 de perfecte keuze voor zowel zakelijke als particuliere gebruikers.
Productpagina: https://www.tp-link.com/cz/business-networking/outdoor-radio/cpe210/
Technische specificaties Technische specificaties| HARDWAREKENMERKEN | |
| Processor | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
| Geheugen | 64 MB DDR2 RAM, 8 MB Flashgeheugen |
| Interface | 1 afgeschermde 10/100Mbps Ethernet-poort (LAN0, passieve PoE-ingang) 1 Aardingsaansluiting 1 Resetknop |
| Voeding | Passieve voeding via Ethernet via LAN0 (+4,5 pinnen; -7,8 pinnen) Spanningsbereik: 16-27VDC |
| Stroomverbruik | Maximaal 5 Watt Let op: Bij gebruik van passieve PoE zal het stroomverbruik van de voedingsbron iets hoger zijn, afhankelijk van de lengte van de verbindingskabel. |
| Afmetingen (B x D x H) | 224 x 79 x 60 mm |
| Antennetype | Ingebouwde 9dBi 2x2 dubbelgepolariseerde richtantenne Bundelbreedte: 65° (H-vlak) / 40° (E-vlak) Opmerking: Raadpleeg het gegevensblad voor meer informatie. |
| Bescherming | 15 kV ESD-bescherming 6 kV bliksembeveiliging |
| Omheining | Buitengebruik ASA-gestabiliseerd kunststofmateriaal IPX5 waterdichtheidscertificering |
| DRAADLOZE FUNCTIES | |
| Draadloze standaarden | IEEE 802.11b/g/n (met Pharos MAXtream uitgeschakeld) |
| Eigen protocol | TDMA-modus (met Pharos MAXtream ingeschakeld) |
| Draadloze snelheden | Tot 300 Mbps (40 MHz, dynamisch) Tot 144,4 Mbps (20 MHz, dynamisch) Tot 72,2 Mbps (10 MHz, dynamisch) Tot 36,1 Mbps (5 MHz, dynamisch) |
| Frequentie | 2,4~2,483 GHz Let op: de beschikbare werkfrequentie kan variëren afhankelijk van de beperkingen van de landen of regio's waarin het apparaat wordt gebruikt. |
| Zendvermogen | 25 dBm/316 mW (instelbaar vermogen met stappen van 1 dBm) Let op: het maximale zendvermogen kan per kanaal verschillen, afhankelijk van de beperkingen van de landen of regio's waarin het apparaat wordt gebruikt. |
| SOFTWAREKEUZES | |
| Draadloze configuraties | Pharos MAXtream TDMA-technologie 802.11b/g/n-modi Selecteerbare kanaalbreedte: 5/10/20/40 MHz Automatische kanaalselectie Transmissievermogensregeling Dynamische frequentieselectie (DFS) WDS in-/uitschakelen Beveiliging: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) encryptie, 64/128/152-bits WEP-encryptie SSID-uitzending in-/uitschakelen Meerdere SSID's met VLAN-tagging (alleen AP-modus) Afstand/ACK-time-outinstelling Draadloze MAC-adresfilter Draadloze geavanceerde technologie: > Bakeninterval/RTS-drempel/fragmentatie >Drempelwaarde/DTIM-interval/AP-isolatie/Korte GI/Wi-Fi-multimedia |
| Beheer | Ontdekking en beheer op afstand via de Pharos Control-applicatie HTTP/HTTPS webgebaseerd beheer Systeemlogboek SNMP-agent (v2c) Ping Watch Dog Dynamische DDNS SSH-server |
| Systeemtools | Indicatoren voor de kwaliteit van het draadloze signaal: Signaalsterkte/Ruis/Verzend-CCQ/CPU/Geheugen Monitoren: Doorvoer/Stations/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Spectrumanalysator Snelheidstest Ping Traceroute |
| Optimalisaties op systeemniveau | Geoptimaliseerde IGMP Snooping/Proxy voor multicast-toepassingen Hardware-waakhond |
| KENMERKEN VAN DE POE-ADAPTER | |
| Afmetingen (B x D x H) | 110*57*33,5 mm |
| Interfaces | 1 AC-aansluiting met aardingsaansluiting 1 afgeschermde 10/100Mbps Ethernet-poort (voeding + data) 1 afgeschermde 10/100Mbps Ethernet-poort (data) |
| Knop | Externe resetknop |
| Status-LED's voor de stroomvoorziening | Groente |
| Invoer | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Uitvoer | 24VDC, 0,25A max. +4, 5 pinnen; -7, 8 pinnen. (Ondersteunt Power over Ethernet tot 60 meter) |
| Efficiëntie | >80% |
| Certificeringen | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| ANDEREN | |
| Certificering | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Inhoud van de verpakking | Draadloze CPE voor buitengebruik 24V 0,25A passieve PoE-adapter Bevestigingsriemen voor palen Netsnoer Installatiehandleiding |
| Systeemvereisten | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ of Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX of Linux. Let op: voor een betere gebruikerservaring raden we aan om een van de volgende webbrowsers te gebruiken: Google Chrome, Safari en Firefox. Internet Explorer wordt niet aanbevolen. |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Opslagtemperatuur: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Bedrijfsvochtigheid: 10%~90% niet-condenserend Opslagvochtigheid: 5%~95% niet-condenserend |
Bijkomende parameters
| Categorie: | Huishouden |
|---|---|
| EAN: | 1210002611428 |
| Hoeveelheid per verpakking: | |
| Samenstelling: | |
| Bereiding en gebruik: | |
| Bewaring: | |
| CLP-verordening: | |
| Veiligheidswaarschuwing: | |
| Allergenen: |
